| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. Clarke | |
| 4:30pm | vs. Clarke | |
| 4:30pm | vs. Clarke | |
| 4:30pm | vs. Clarke | |
| 4:30pm | vs. Clarke | |
| 4:30pm | vs. Clarke | |
| 5:30pm | vs. Clarke | |
| 5:30pm | vs. Clarke | |
| 7:00pm | vs. Clarke |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:15pm | Creston MS vs. Chariton Middle School 7th Grade Only | |
7th Grade Only | ||
| 4:15pm | Chariton Middle School vs. Creston MS
8th Grade Only | |
8th Grade Only | ||
| 4:30pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 4:30pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 4:30pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 4:30pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 4:30pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 4:30pm | vs. Multiple Schools.. | |
| 5:30pm | vs. Wayne | |
| 5:30pm | vs. Wayne | |
| 7:00pm | vs. Wayne | |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:30pm | vs. Van Meter | |
| 7:00pm | vs. Van Meter |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
Oktoberfest Parade @ Ottumwa | ||
Oktoberfest Parade @ Ottumwa | ||
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:15pm | Knoxville vs. Chariton Middle School 7th Grade Only | |
7th Grade Only | ||
| 4:30pm | Chariton Middle School vs. Knoxville
8th Grade Only | |
8th Grade Only | ||
| 6:00pm | vs. Van Meter | |